| SHACMAN F3000   6*4   Sprinkler  Truck SX5255GSSJN434R | 
| Max. running speed (km/h) 最高车速 | 92 | 
| Drive System 驱动形式 | 6×4 | 
| Dimensions 尺寸 (L*W*H)(mm) | 10500×2500×3210 | 
| Tank Thickness (mm) 厚度 | 5mm | 
| Volume of tank 罐体容积 | 20m³ | 
| Approach / departure angle (°) 接近角/离去角 | 18/11 | 
| Wheel base (mm)  轴距 | 4375+1400 | 
| Engine  发动机 | WP10.300E22 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | 
| Horsepower 马力 | 300  hp | 
| Gearbox  变速箱 | RTD11509C | 
| Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type  Ф 430膜片离合式 | 
| Steering  转向机 | technology | 
| Cabin  驾驶室 | F3000 lengthened flat roof with single-sleeper
F3000 加长平顶驾驶室 | 
| Axle  桥 | Front axle前轴 | 7.5T MAN | 
| Rear axle 后桥 | 13Ton MAN axle, final ratio 5.262
13吨MAN双极桥,速比5.262 | 
| Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(10+1 备胎) | 
| Fuel tank 油箱 | 400L(aluminum)  400L铝合金油箱 |