SHACMAN H3000 4*2 Mobile service truck SX1165MF461 |
|||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 82 | ||
Drive System 驱动形式 | 4×2 | ||
Dimensions 尺寸
(L*W*H)(mm) |
Overall 外部尺寸 | 7250×2325×3450 | |
Dump body 内部尺寸 | 6300×2325×2200 | ||
Approach / departure angle (°) 接近角/离去角 | 20 / 18 | ||
Kerb weight (kg)自重 | 11170 | ||
Total mass (kg)总重 | 16000 | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 4600 | ||
Engine 发动机 | WP6.180E32 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | ||
Horsepower 马力 | 180 hp | ||
Gearbox 变速箱 | 8JS85E | ||
Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式 | ||
Steering 转向机 | ZF technology | ||
Cabin 驾驶室 | L3000 flat roof with single-sleeper
L3000平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 5.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 11.5Ton MAN axle, final ratio 4.625
11.5吨曼单极桥,速比4.625 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 11.00R20(6+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 200L(Metal) 200L金属油箱 |