SHACMAN F3000 8*4 Dump truck SX3315DT366R |
|||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 82 | ||
Drive System 驱动形式 | 8×4 | ||
Dimensions 尺寸
(L*W*H)(mm) |
Overall 外廓 | 10350×2500×3450 | |
Dump body货箱 | 7400×2300×1200 | ||
Thickness (mm) 厚度 | Bottom 10, side 8 底10边8 | ||
Hydraulic lifting system 液压举升系统 | Deppkaler Ф181 front the lifting 德普卡勒Ф181前举 | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 1800+3575+1400 | ||
Engine 发动机 | WP10.380E22 (WEICHAI, Euro 2潍柴国二发动机) | ||
Horsepower 马力 | 380hp | ||
Gearbox 变速箱 | 10JSD180 (FAST, 10 forward 法士特10档) | ||
Cabin 驾驶室 | F3000 mid-lengthened Cabin with single-sleeper
F3000中长平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 2*9.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 16Ton MAN axle, final ratio5.262
16吨曼双极桥,速比5.262 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(12+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 400L(aluminum) 400L铝合金油箱 |