SHACMAN F3000 6*4 Tractor Truck SX4255JT344 |
||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 80 | |
Drive System 驱动形式 | 6×4 | |
Dimensions尺寸 (L*W*H)(mm) | 7025×2490×3450 | |
Kerb weight (kg)自重 | 8870 | |
Total mass (kg)总重 | 25000 | |
Wheel base (mm) 轴距 | 3375+1400 | |
Engine 发动机 | WP12.430E201 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | |
Horsepower 马力 | 430 hp | |
Gearbox 变速箱 | 12JSD240T | |
Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式 | |
Steering 转向机 | ZF technology | |
Cabin 驾驶室 | F3000 mid-lengthened roof with single-sleeper
F3000 加长平顶驾驶室 |
|
Axle 桥 | Front axle前轴 | 9.5T MAN |
Rear axle 后桥 | 16Ton MAN axle, final ratio 5.92
16吨MAN双极桥,速比5.92 |
|
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(10+1 备胎) | |
Fuel tank 油箱 | 400L(aluminum) 400L铝合金油箱 |