Max. running speed (km/h) 最高车速 | 92 | ||
Drive System 驱动形式 | 6×4 | ||
Dimensions尺寸 (L*W*H)(mm) | Overall 外部尺寸 | 12000×2490×3210 | |
Dump body 内部尺寸 | 8400×2326×800 | ||
Thickness (mm) 厚度 | Bottom3, side2 底3边2 | ||
Hydraulic lifting system 液压举升系统 | XCMG 徐工 SQ8SK3Q 8T | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 5625+1350 | ||
Engine 发动机 | WP10.300E22 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | ||
Horsepower 马力 | 300 hp | ||
Gearbox 变速箱 | RT11509C | ||
Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式 | ||
Steering 转向机 | ZF technology | ||
Cabin 驾驶室 | F3000 flat-roof with single-sleeper
F3000 加长平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 7.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 13Ton MAN axle, final ratio5.262
13吨曼双极桥,速比5.262 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(10+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 400L(aluminum) 400L铝合金油箱 |