SHACMAN F3000 4*2 crane truck SX5185JSQHN | |||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 92 | ||
Drive System 驱动形式 | 4×2 | ||
Dimensions尺寸 (L*W*H)(mm) | Overall 外部尺寸 | 96000×2490×3210 | |
Dump body 内部尺寸 | 6800×2326×800 | ||
Thickness (mm) 厚度 | Bottom3, side2 底3边2 | ||
Hydraulic lifting system 液压举升系统 | XCMG 徐工 SQ5SK3Q 5T | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 4600 | ||
Engine 发动机 | WP6.210E32 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | ||
Horsepower 马力 | 210 hp | ||
Gearbox 变速箱 | 8JS85T | ||
Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式 | ||
Steering 转向机 | ZF technology | ||
Cabin 驾驶室 | L3000 flat-roof with single-sleeper
L3000 加长平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 5.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 11.5Ton MAN axle, final ratio 4.625
11.5吨曼单极桥,速比4.625 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 10.00R20(6+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 200L(Metal) 200L油箱 | ||
Payment terms | T/T,30% deposit, balance before delivery | ||
Production time | 60 working-day after deposit |