重汽豪沃 12方搅拌车底盘配置 |
||
车辆&底盘 | 外廓尺寸(长x宽x高) | 9020*2495*3850 |
Vehicle&Chassis | Vehicle SizeLxWxH mm | |
驱动型式Drive Type | 8*4 | |
轴距Wheel Base(mm) | 4000 | |
整备质量Curb Weight(kg) | 25000 | |
额定装载质量Rated payload (kg) | 12000 | |
最大使用总质量Max.Weight(kg) | 25000 | |
发动机 | 型号 Model | WP12.400E201发动机(带后取力) |
排放Emission | 欧二 | |
变速器Transmission | 型号 Model | HW19710 |
前桥front axle | 型号 Model | VGD95前轴(鼓); |
后桥Rear axle | 型号 Model | 驱动桥:16吨双后桥(鼓); |
悬挂Suspension | 前悬挂/弹簧片数Front | 前后加强版多片簧(9/12) |
后悬挂/弹簧片数Rear | 纵置主、副钢板弹簧, | |
车架Frame | 外宽Wide | 860 |
纵梁截面 Girder cross section | 300/(8+8) | |
制动系统 | 行车制动型式Driving brake | 双回路气压鼓式 Double pneumatic drum type |
Brake | ||
驻车制动型式Parking brake | 储能弹簧断气制动Energy storage spring air brake | |
辅助制动器Auxiliary brake | 发动机排气制动 WEVB Egnine exhaust brake | |
转向器Steering | 8118方向机 | |
车轮数及轮胎规格Wheel and Tire | 车轮选装:前后加强车轮10+1/12.00R20 | |
燃油箱Fuel tank(L) | 400L | |
基本配置 Others specification | 车轮选装:前后加强车轮;车下启停开关选装:选装车下启停开关;倒车蜂鸣器选装:选装倒车蜂鸣器 | |
重汽豪沃12方搅拌车上装配置 |
||
整车外形尺寸(mm) | 9800×2496×3950 | |
总质量/自量(kg) | 25000/ 12550 | |
减速机 | PMP7。5 | |
油泵 | Pmp90EC | |
马达 | Pmp90EC | |
罐体材质 | Q355 5mm | |
搅拌筒容积(m³) | 12立方 | |
滚筒倾角 | 14° | |
罐体长(mm) | 4780 | |
罐体最大外径(mm) | 2200 | |
滑料主槽长度(mm) | 1750 |