SHACMAN H3000 4*2 Oil tank truck SX5185GYYHN461R |
|||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 82 | ||
Drive System 驱动形式 | 4×2 | ||
Dimensions 尺寸 (L*W*H)(mm) | Overall 外部尺寸 | 9876×2490×3121 | |
Dump body 内部尺寸 | 4200×2300×1200 | ||
Tank Thickness (mm) 厚度 | 5mm | ||
Volume of tank 罐体容积 | 10m³ | ||
Kerb weight (kg)自重 | 10300 | ||
Total mass (kg)总重 | 18000 | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 4600 | ||
Engine 发动机 | WP10.270E32 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | ||
Horsepower 马力 | 270 hp | ||
Gearbox 变速箱 | RT11509C | ||
Clutch 离合器 | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式 | ||
Steering 转向机 | ZF technology | ||
Cabin 驾驶室 | H3000 mid-lengthened roof with single-sleeper
H3000加长平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 7.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 13Ton MAN axle, final ratio 5.262
13吨曼双极桥,速比5.262 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(6+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 300L(aluminum) 300L铝合金油箱 |