SHACMAN F3000 6*4 Dump truck SX3255DR384 | |||
Max. running speed (km/h) 最高车速 | 82 | ||
Drive System 驱动形式 | 6×4 | ||
Dimensions尺寸
(L*W*H)(mm) |
Overall 外廓 | 8400×2500×3450 | |
Dump body 货箱 | 5600×2300×1200 | ||
Thickness (mm) 厚度 | Bottom 10, side 6 底10边6 | ||
Hydraulic lifting system 液压举升系统 | Deppkaler Ф181 front lifting 德普卡勒Ф181前举 | ||
Approach / departure angle (°) 接近角/离去角 | 28 / 30 | ||
Wheel base (mm) 轴距 | 3775+1400 | ||
Engine 发动机 | WP10.340E22 (WEICHAI, Euro 2 潍柴国二) | ||
Horsepower 马力 | 340hp | ||
Gearbox 变速箱 | 10JSD180 (FAST, 10 forward 法士特10档) | ||
Cabin 驾驶室 | F3000 mid-lengthened Cabin with single-sleeper
F3000中长平顶驾驶室带单卧铺 |
||
Axle 桥 | Front axle前轴 | 9.5T MAN | |
Rear axle 后桥 | 16Ton MAN axle, final ratio 5.92
16吨曼双极桥,速比5.92 |
||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎) | 12.00R20(10+1 备胎) | ||
Fuel tank 油箱 | 400L(aluminum) 400L铝合金油箱 |